N思维
603508
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:13.71%
- 单季净利润:0.21亿
- 单季营收:1.67亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.67亿 | 同比:98.64% |
净利润:0.21亿 | 同比:-35.94% |
毛利润:3.54亿 | 净利率:17.49% |
负债率:13.71% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:--
- 公司简称:--
- 股票代码:603508
- 证券类别:--
- 成立日期:--
- 上市日期:--
- 注册资本(元):--
[电子信息]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N思维(603508)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-10-28 | 59.80 | 3.37% | 663.8 | 6.19% | 69.1 | 0.64% | 594.6 | 5.54% | -235.9 | -2.2% | -427.9 | -3.99% |
2019-10-25 | 57.85 | 0.59% | -558.3 | -6.08% | -266.4 | -2.9% | -291.9 | -3.18% | -182.6 | -1.99% | 741.0 | 8.07% |
2019-10-24 | 57.51 | 0.37% | 25.9 | 0.65% | 0 | - | 25.9 | 0.65% | -140.1 | -3.5% | 114.2 | 2.85% |
2019-10-23 | 57.30 | -1.68% | -283.8 | -5.95% | -11.4 | -0.24% | -272.3 | -5.71% | -303.7 | -6.37% | 587.6 | 12.32% |
2019-10-22 | 58.28 | 1.18% | 16.9 | 0.32% | 0 | - | 16.9 | 0.32% | -91.0 | -1.75% | 74.0 | 1.42% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 3.78 | 3.69 | 1.17 | 0.84 | 0.62 |
每股净资产(元) | 21.85 | 21.97 | 16.67 | 16.44 | 16.23 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.91 | 0.04 | 1.42 | 0.75 | 0.65 |
净资产收益率加权(%) | 18.2 | 17.64 | 7.2 | 5.23 | 3.87 |
主营业务收入(万元) | 16621.51 | 39850.91 | 14513.89 | 11199.4 | -- |
主营业务利润(万元) | 3456.77 | 75491.89 | 4528.61 | 4013.01 | -- |
净利润(万元) | 2670.11 | 69665.21 | 5275.21 | 3531.83 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
思维列控 | 增持 | 2018年报点评:业绩重回增长通道,新一代产品推广值得期待 | 2019-04-22 |
思维列控 | 买入 | 2018年年报点评:LKJ系统市占率持续提升,盈利能力不断增强 | 2019-04-19 |
思维列控 | 增持 | 思维列控年报点评:公司业绩重回上升通道,列控龙头进入高速增长期 | 2019-04-18 |
思维列控 | 增持 | 内生与外延并重,LKJ系统龙头增长可期 | 2019-01-22 |
思维列控 | 增持 | 多因素驱动LKJ系统巨头开启新一轮成长 | 2019-01-17 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N思维大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-20 | 64.26 | 5.5 | 54.81 | -- | 5.0 | 274.05 | -- | 海通证券丹阳东方路证券营业部 | 国泰君安证券深圳福华三路证券营业部 | -2.5 | - | - | -- |
2019-09-20 | 64.26 | 5.5 | 54.81 | -- | 5.0 | 274.05 | -- | 国都证券江苏分公司 | 国泰君安证券深圳福华三路证券营业部 | -2.5 | - | - | -- |
2019-09-20 | 64.26 | 5.5 | 54.81 | -- | 5.0 | 274.05 | -- | 国都证券江苏分公司 | 国泰君安证券深圳福华三路证券营业部 | -2.5 | - | - | -- |
2019-09-20 | 64.26 | 5.5 | 54.81 | -- | 5.0 | 274.05 | -- | 光大证券东莞石龙证券营业部 | 国泰君安证券深圳福华三路证券营业部 | -2.5 | - | - | -- |
2019-09-09 | 63.79 | 2.6 | 55.94 | -- | 4.0 | 223.76 | -- | 海通证券丹阳东方路证券营业部 | 国泰君安证券深圳福华三路证券营业部 | -1.0 | - | - | -- |
N思维融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 57.85 | 0.5 | 9995万 | 1.1 | 7361650.0 | 9141950.0 | -178.03万 | -- | 0.05万 | 0.05万 | 0.04万 | 0.01万 | 9998万 | 9998万 |
2019-10-24 | 57.51 | 0.3 | 10173万 | 1.12 | 2919452.0 | 3056712.0 | -13.73万 | -- | 0.04万 | 0.04万 | 0.02万 | 0.02万 | 10176万 | 10176万 |
2019-10-23 | 57.3 | -1.6 | 10187万 | 1.13 | 4372476.0 | 4560192.0 | -18.77万 | -- | 0.02万 | 0.02万 | 0.03万 | -0.01万 | 10188万 | 10188万 |
2019-10-22 | 58.28 | 1.1 | 10206万 | 1.11 | 4336226.0 | 6590450.0 | -225.42万 | -- | 0.03万 | 0.03万 | 0.05万 | -0.02万 | 10208万 | 10208万 |
2019-10-21 | 57.6 | -2.9 | 10431万 | 1.15 | 6058061.0 | 8158003.0 | -209.99万 | -- | 0.05万 | 0.05万 | 0.04万 | 0.01万 | 10434万 | 10434万 |
N思维主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中邮核心优势灵活配置混合 | 基金 | 428 | 27854.24 | 0 | 0 |
中国银河证券股份有限公司 | 券商 | 509100 | 33132228 | 0.26 | 0.32 |
博道沪深300指数增强A | 基金 | 35200 | 2290816 | 0.02 | 0.02 |
大摩多因子策略混合 | 基金 | 218900 | 14246012 | 0.11 | 0.14 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 基金 | 62600 | 4074008 | 0.03 | 0.04 |
N思维股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 45.63 | 25362.0 | 19064.0 | 6298.0 | 33.0 | 499708.1 | 7678.37 | 1267359万 | 19473万 | 0.0 | 2019-08-23 | |
2019-03-31 | 12.26 | 19064.0 | 18775.0 | 289.0 | 1.5 | 456508.3 | 10215.0 | 870287万 | 19473万 | 34738751.0 | 股权激励 | 2019-04-29 |
2018-09-30 | -0.94 | 23094.0 | 23446.0 | -352.0 | -1.5 | 233134.1 | 6928.21 | 538400万 | 16000万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -5.8 | 23446.0 | 23184.0 | 262.0 | 1.1 | 231817.7 | 6824.19 | 543520万 | 16000万 | 0.0 | 2018-08-28 | |
2017-09-30 | -5.05 | 25112 | 25784 | -672 | -2.6 | 319910.7 | 6371.46 | 803360万 | 16000万 | 0 | 2017-10-27 |
N思维分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 3.8581 | 1.1 | 16.6 | 8.4 | 6.7 | 43.2 | 19473万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-24 | 0.0 | - | - | 3.125 | 0.8 | 15.9 | 8.4 | 5.9 | -29.8 | 16000万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 12-22 | 0.0 | - | - | 2.34 | 1.1 | 15.3 | 8.3 | 5.3 | -30.8 | 16000万 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 1.69 | 2.2 | 14.3 | 8.3 | 4.5 | 13.3 | 16000万 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 实施分配 |
N思维限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 15.75 | 2520.00 | 41.22 | 10.3874 |
-- | 59.25 | 9480.00 | 41.22 | 39.0766 |