科达股份
600986
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:41.35%
- 单季净利润:0.39亿
- 单季营收:55.96亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:55.96亿 | 同比:24.2% |
净利润:0.39亿 | 同比:-77.91% |
毛利润:5.3亿 | 净利率:1.4% |
负债率:41.35% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:科达集团股份有限公司
- 公司简称:科达股份
- 股票代码:600986
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-12-17
- 上市日期:2004-04-26
- 注册资本(元):3.35亿
[文化传媒]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
科达股份(600986)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-12-13 | 4.95 | -0.80% | -4548.6 | -13.89% | -2145.2 | -6.55% | -2403.4 | -7.34% | 2056.1 | 6.28% | 2492.5 | 7.61% |
2019-12-12 | 4.99 | 2.25% | 581.5 | 1.39% | -7.7 | -0.02% | 589.2 | 1.41% | -820.7 | -1.96% | 239.2 | 0.57% |
2019-12-11 | 4.88 | -2.01% | -5449.0 | -10.19% | -499.1 | -0.93% | -4949.9 | -9.25% | 1082.2 | 2.02% | 4366.8 | 8.16% |
2019-12-10 | 4.98 | 5.29% | 835.4 | 1.48% | 582.4 | 1.04% | 252.9 | 0.45% | -1056.2 | -1.88% | 220.8 | 0.39% |
2019-12-09 | 4.73 | 1.07% | -2208.5 | -5.62% | -1449.2 | -3.69% | -759.3 | -1.93% | 602.1 | 1.53% | 1606.4 | 4.09% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.43 | 0.4 |
每股净资产(元) | 4.64 | 4.65 | 4.63 | 4.77 | 6.68 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | 0.1 | 0.01 | -0.1 | -0.23 |
净资产收益率加权(%) | 1.39 | 0.36 | 4.31 | 6.99 | 6.15 |
主营业务收入(万元) | 480518.31 | 377875.36 | 365354.17 | 364434.23 | -- |
主营业务利润(万元) | 9500.47 | 4485.71 | -15494.67 | 8469.47 | -- |
净利润(万元) | 6382.13 | 2227.72 | -18522.42 | 6447.4 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
科达股份 | 买入 | 轻装上阵,数字营销业务高速增长 | 2019-04-19 |
科达股份 | 增持 | 聚焦数字营销,轻装上阵动力足 | 2018-11-27 |
科达股份 | 增持 | 2018年中报点评:“数据+技术”赋能营销业务高增长,账期优化效果显著 | 2018-08-30 |
科达股份 | 买入 | 数字营销快速发展,龙头地位初显 | 2018-02-13 |
科达股份 | 买入 | 数字营销延续高增长,股份回购彰显信心 | 2018-02-12 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
科达股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 4.99 | 2.2 | 4.39 | -- | 320.0 | 1404.8 | -- | 瑞信方正证券深圳前海证券营业部 | 首创证券济南文化东路证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-04-01 | 6.0 | 5.0 | 5.14 | -- | 97.79 | 502.64 | -- | 机构专用 | 中信证券北京东三环中路证券营业部 | 3.5 | - | - | -- |
2019-03-19 | 5.97 | -0.3 | 5.39 | -- | 630.0 | 3395.7 | -- | 机构专用 | 中泰证券东营东三路证券营业部 | -1.5 | - | - | -- |
2019-01-21 | 4.42 | 0.6 | 4.0 | -- | 161.0 | 644.0 | -- | 国信证券杭州分公司 | 广发证券杭州天目山路证券营业部 | -3.6 | - | - | -- |
2019-01-17 | 4.35 | -2.2 | 4.01 | -- | 54.0 | 216.54 | -- | 广发证券杭州天目山路证券营业部 | 广发证券杭州天目山路证券营业部 | - | - | - | -- |
科达股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 4.95 | -0.8 | 29362万 | 4.62 | 5551万 | 3998万 | 1552万 | -- | 9.6万 | 2万 | 1万 | 1万 | 29410万 | 29410万 |
2019-12-12 | 4.99 | 2.2 | 27810万 | 4.34 | 5508万 | 5467万 | 41.22万 | -- | 8.6万 | 0万 | 4万 | -4万 | 27853万 | 27853万 |
2019-12-11 | 4.88 | -2.0 | 27769万 | 4.43 | 6169万 | 6943万 | -773.35万 | -- | 12.6万 | 5万 | 1万 | 4万 | 27830万 | 27830万 |
2019-12-10 | 4.98 | 5.2 | 28542万 | 4.47 | 6280万 | 6710万 | -430.01万 | -- | 8.6万 | 0万 | 4.8万 | -4.8万 | 28585万 | 28585万 |
2019-12-09 | 4.73 | 1.0 | 28972万 | 4.77 | 5682万 | 5836万 | -154.45万 | -- | 13.4万 | 4.8万 | 6.6万 | -1.8万 | 29035万 | 29035万 |
科达股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证380ETF联接 | 基金 | 3080 | 13028.4 | 0 | 0 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 12840 | 54313.2 | 0 | 0 |
南方上证380ETF联接A | 基金 | 3080 | 13028.4 | 0 | 0 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 165520 | 700149.6 | 0.01 | 0.01 |
南方上证380ETF | 基金 | 101240 | 428245.2 | 0.01 | 0.01 |
科达股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -8.52 | 60873.0 | 59632.0 | 1241.0 | 2.0 | 84055.5 | 21776.06 | 511671万 | 132557万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -25.92 | 59632.0 | 57119.0 | 2513.0 | 4.3 | 94029.6 | 22229.24 | 560717万 | 132557万 | 0.0 | 2019-08-28 | |
2019-03-31 | 36.28 | 57119.0 | 50456.0 | 6663.0 | 13.2 | 132513.2 | 23207.23 | 756902万 | 132557万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | -26.08 | 44178.0 | 35944.0 | 8234.0 | 22.9 | 147325.9 | 30005.29 | 650856万 | 132557万 | 378735377.0 | 限售股解禁 | 2018-10-26 |
2018-06-30 | -19.03 | 35944.0 | 34666.0 | 1278.0 | 3.6 | 246561.5 | 26342.04 | 886240万 | 94683万 | -8597490.0 | 资产重组 | 2018-08-28 |
科达股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 2.5 | 0.9 | -43.1 | 132557万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-15 | 4.0 | - | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | 4.0 | 1.1 | 11.2 | 95543万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.35 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | 254.9 | 96280万 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-12 | 0.0 | - | - | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 2.9 | 0.3 | 118.7 | 86888万 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 实施分配 |
2012-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | -22.0 | 33526万 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 实施分配 |
科达股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 12.64 | 10986.55 | 10.67 | 11.7227 |
-- | 0.83 | 723.80 | 10.67 | 0.7723 |
-- | 5.04 | 4850.09 | 10.67 | 5.1750 |
-- | 9.83 | 9392.17 | 10.67 | 10.0214 |
-- | 38.52 | 36801.23 | 10.67 | 39.2669 |