润和软件
300339
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:%
- 单季净利润:
- 单季营收:
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:江苏润和软件股份有限公司
- 公司简称:润和软件
- 股票代码:300339
- 证券类别:深交所创业板A股
- 成立日期:2006-06-29
- 上市日期:2012-07-18
- 注册资本(元):2.85亿
[江苏板块]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
润和软件(300339)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-10-16 | 13.79 | -5.74% | -8648.5 | -12.53% | -5302.5 | -7.68% | -3346.0 | -4.85% | 2695.1 | 3.9% | 5953.4 | 8.62% |
2019-10-15 | 14.63 | -6.04% | -7213.0 | -15.02% | -3417.5 | -7.12% | -3795.5 | -7.91% | 1082.0 | 2.25% | 6131.0 | 12.77% |
2019-10-14 | 15.57 | 3.59% | 843.7 | 1.81% | 1279.1 | 2.75% | -435.3 | -0.94% | -697.4 | -1.5% | -146.3 | -0.31% |
2019-10-11 | 15.03 | -1.76% | -4149.8 | -11.72% | -1036.9 | -2.93% | -3112.9 | -8.79% | 1424.4 | 4.02% | 2725.4 | 7.7% |
2019-10-10 | 15.30 | 1.12% | -2764.5 | -7.03% | -1045.5 | -2.66% | -1719.0 | -4.37% | 790.7 | 2.01% | 1973.7 | 5.02% |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
润和软件 | 增持 | 2018年报点评:业绩快速增长,金融科技与智能物联稳步推进 | 2019-04-15 |
润和软件 | 买入 | 主业发展良好,金融科技蓄势待发 | 2019-04-12 |
润和软件 | -- | 扬帆起航,与蚂蚁金服共筑金融科技生态 | 2019-03-18 |
润和软件 | 增持 | 卓越推: | 2019-03-05 |
润和软件 | 增持 | 卓越推:润和软件 | 2019-03-05 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
文化传媒 | -- | 传媒行业深度报告:流媒体-用户见顶、头部集中和深耕变现 | 2019-09-29 |
汽车行业 | -- | 汽车周报2019第33期:国务院印发《交通强国建设纲要》‚武汉颁发自动驾驶商业牌照 | 2019-09-25 |
机械行业 | 中性 | 机械行业周报:百列"复兴号"招标启动 | 2019-09-25 |
有色金属 | 买入 | 有色金属周报:地产竣工年内首次转正‚关注后周期铜、铝 | 2019-09-25 |
钢铁行业 | -- | 钢铁行业周报:钢材消费回调与环保限产加码 | 2019-09-25 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
润和软件大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-24 | 16.88 | 0.7 | 15.08 | -- | 172.63 | 2603.2 | -- | 开源证券江苏分公司 | 机构专用 | -7.7 | - | - | -- |
2019-09-10 | 17.67 | -4.0 | 17.67 | -- | 12.0 | 212.04 | -- | 中信建投证券上海控江路证券营业部 | 机构专用 | -2.6 | - | - | -- |
2019-09-06 | 17.68 | 2.5 | 15.52 | -- | 19.33 | 300.0 | -- | 中国银河证券杭州文一西路证券营业部 | 华泰证券南京解放路证券营业部 | 4.1 | - | - | -- |
2019-09-06 | 17.68 | 2.5 | 15.52 | -- | 12.89 | 200.05 | -- | 中国银河证券杭州文一西路证券营业部 | 华泰证券南京解放路证券营业部 | 4.1 | - | - | -- |
2019-09-03 | 16.21 | 1.2 | 14.41 | -- | 317.0 | 4567.97 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券南京解放路证券营业部 | 3.0 | - | - | -- |
润和软件融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14 | 15.57 | 3.5 | 47241万 | 4.08 | 8249万 | 7029万 | 1219万 | -- | 1.17万 | 0.5万 | 0万 | 0.5万 | 47259万 | 47259万 |
2019-10-11 | 15.03 | -1.7 | 46021万 | 4.12 | 5682万 | 5204万 | 478.75万 | -- | 0.67万 | 0.17万 | 0.13万 | 0.04万 | 46031万 | 46031万 |
2019-10-10 | 15.3 | 1.1 | 45543万 | 4.01 | 5434万 | 7212万 | -1778万 | -- | 0.63万 | 0.13万 | 0.67万 | -0.54万 | 45552万 | 45552万 |
2019-10-09 | 15.13 | 2.3 | 47321万 | 4.21 | 3188万 | 3337万 | -148.84万 | -- | 1.17万 | 0.67万 | 0万 | 0.67万 | 47339万 | 47339万 |
2019-10-08 | 14.78 | -1.8 | 47470万 | 4.32 | 5252万 | 3814万 | 1437万 | -- | 0.5万 | 0万 | 0.8万 | -0.8万 | 47477万 | 47477万 |
润和软件主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银瑞信双利债券A | 基金 | 800000 | 11280000 | 0.1 | 0.1 |
大成中证互联网金融指数分级 | 基金 | 48200 | 679620 | 0.01 | 0.01 |
南方中证1000ETF | 基金 | 30600 | 431460 | 0 | 0 |
汇添富均衡增长混合 | 基金 | 2858700 | 40307670 | 0.36 | 0.36 |
兴业国际信托有限公司-润和软件1号员工持股集合资金信托计划 | 信托 | 17293602 | 2.43839792E8 | 2.17 | 2.17 |
润和软件股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 9.05 | 48239.0 | 33455.0 | 14784.0 | 44.1 | 232786.6 | 16509.69 | 1122939万 | 79641万 | 0.0 | 2019-08-23 | |
2019-03-31 | 41.78 | 33455.0 | 28865.0 | 4590.0 | 15.9 | 307804.2 | 23805.44 | 1029759万 | 79641万 | 0.0 | 2019-04-23 | |
2018-09-30 | -4.7 | 31758.0 | 29609.0 | 2149.0 | 7.2 | 259551.9 | 25077.49 | 824285万 | 79641万 | 0.0 | 2018-10-26 | |
2018-06-30 | -7.58 | 29609.0 | 27720.0 | 1889.0 | 6.8 | 292107.8 | 26897.59 | 864902万 | 79641万 | 0.0 | 2018-08-21 | |
2018-03-31 | 25.16 | 27720.0 | 23923.0 | 3797.0 | 15.8 | 340169.7 | 28730.55 | 942950万 | 79641万 | -382000.0 | 资产重组 | 2018-04-26 |
润和软件分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 5.2 | 3.0 | 1.1 | -17.8 | 79641万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 02-28 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 0.8 | 9.8 | 7.0 | 1.8 | 55.9 | 35773万 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 实施分配 |
润和软件限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 27.16 | 4167.80 | 10.48 | 4.3679 |
-- | 3.91 | 600.00 | 10.48 | 0.6288 |
-- | 1.86 | 285.00 | 10.48 | 0.2987 |
-- | 1.86 | 427.50 | 10.48 | 0.4480 |
-- | 32.53 | 9258.30 | 10.48 | 9.7027 |